開彩日期: 2026年06月23日
| 方法 | no1 | no2 | no3 | no4 | no5 | no6 | no7 | ✅ | 準確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔄 AutoCorr | 45 | 4 | 19 | 11 | 36 | 14 | 23 | 0/7 | 0% |
| ⚖️ Balance | 29 | 25 | 22 | 25 | 25 | 24 | 25 | 0/7 | 0% |
| 📈 ExpS | 24 | 20 | 31 | 22 | 19 | 22 | 23 | 0/7 | 0% |
| ⚡ FreqRec | 49 | 28 | 40 | 18 | 8 | 6 | 49 | 0/7 | 0% |
| ⏰ Gap | 26 | 1 | 30 | 3 | 10 | 6 | 35 | 0/7 | 0% |
| 🗺️ Heatmap | 4 | 15 | 26 | 9 | 11 | 34 | 4 | 0/7 | 0% |
| 👥 KNN | 14 | 32 | 26 | 27 | 23 | 37 | 31 | 0/7 | 0% |
| 📐 LinReg | 19 | 24 | 33 | 26 | 29 | 18 | 25 | 0/7 | 0% |
| 🔗 Markov | 45 | 10 | 16 | 11 | 36 | 14 | 23 | 1/7 | 14.3% |
| 🔥 Mode | 6 | 17 | 45 | 11 | 23 | 37 | 8 | 0/7 | 0% |
| 📅 Seasonal | 49 | 31 | 22 | 18 | 38 | 18 | 1 | 0/7 | 0% |
| 📉 SumTrend | 22 | 17 | 24 | 24 | 27 | 23 | 20 | 0/7 | 0% |
| 📊 WgtMA | 21 | 24 | 27 | 24 | 24 | 25 | 26 | 0/7 | 0% |
Leave a comment