開彩日期: 2026年06月30日
| 方法 | no1 | no2 | no3 | no4 | no5 | no6 | no7 | ✅ | 準確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔄 AutoCorr | 35 | 46 | 13 | 9 | 8 | 48 | 13 | 0/7 | 0% |
| ⚖️ Balance | 29 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0/7 | 0% |
| 📈 ExpS | 27 | 21 | 21 | 30 | 19 | 15 | 26 | 0/7 | 0% |
| ⚡ FreqRec | 49 | 28 | 12 | 18 | 8 | 10 | 26 | 0/7 | 0% |
| ⏰ Gap | 28 | 1 | 30 | 2 | 10 | 19 | 48 | 0/7 | 0% |
| 🗺️ Heatmap | 4 | 15 | 26 | 37 | 11 | 18 | 4 | 0/7 | 0% |
| 👥 KNN | 31 | 39 | 35 | 28 | 22 | 8 | 33 | 0/7 | 0% |
| 📐 LinReg | 14 | 22 | 32 | 27 | 28 | 20 | 17 | 0/7 | 0% |
| 🔗 Markov | 7 | 46 | 44 | 9 | 8 | 2 | 4 | 0/7 | 0% |
| 🔥 Mode | 4 | 17 | 45 | 11 | 23 | 6 | 46 | 0/7 | 0% |
| 📅 Seasonal | 32 | 4 | 34 | 12 | 37 | 30 | 31 | 0/7 | 0% |
| 📉 SumTrend | 21 | 15 | 26 | 28 | 28 | 25 | 21 | 0/7 | 0% |
| 📊 WgtMA | 22 | 23 | 25 | 24 | 23 | 24 | 26 | 0/7 | 0% |
Leave a comment